<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webzine &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://googr.net/fr/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://googr.net/fr</link>
	<description>Potins divers...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 20:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lien sur Wikio : bien ou pas ?</title>
		<link>http://googr.net/fr/lien-sur-wikio</link>
		<comments>http://googr.net/fr/lien-sur-wikio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier, j&#8217;ai un lien sur la page Wikio consacrée à Koh Lanta vers ma page casquette sur mesure. Un lien de qualité ? Après examen du code source de la page, c&#8217;est un lien en dur en dofollow entre des balises h2 sur une page PageRank 4 positionnée dans le top10 Google sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/lien-sur-wikio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vérifier les positions sur Google</title>
		<link>http://googr.net/fr/verifier-les-positions-sur-google</link>
		<comments>http://googr.net/fr/verifier-les-positions-sur-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 02:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Avec Positeo, on peut facilement vérifier ses positions sur plusieurs datacenters de Google. Par exemple, sur 15 datacenters, kohlanta-tv.net est classé 14° en moyenne pour la recherche Koh Lanta: L&#8217;adresse de la recherche de position peut être mise en favoris: http://www.positeo.com/check-position/?q=koh+lanta&#038;u=kohlanta-tv.net Autre fonctionnalité très commode: A chaque recherche, l&#8217;outil retient vos derniers mots clés et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/verifier-les-positions-sur-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage de noce : un snippet optimisé ?</title>
		<link>http://googr.net/fr/voyage-de-noce-snippet</link>
		<comments>http://googr.net/fr/voyage-de-noce-snippet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[En consultant les Google Webmaster Tools du site ile-tropicale.com, j&#8217;apprends que pour la recherche Google Voyage de noce (au singulier&#8230;), 34% des affichages du site dans les résultats ont débouché sur un clic, précisément 58 clics pour 170 affichages: 34%, c&#8217;est le taux moyen. Ce ratio clics/affichages reste tout de même élevé (24%) lorsque la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/voyage-de-noce-snippet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichages dans les résultats Google &#8211; Statistiques</title>
		<link>http://googr.net/fr/affichage-dans-les-resultats-google</link>
		<comments>http://googr.net/fr/affichage-dans-les-resultats-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Google diffuse des informations de plus en plus complètes à la disposition des gestionnaires de sites Internet par l&#8217;intermédiaire de ses Outils pour les Webmasters (Google Webmaster Tools): Graphique impressions/clics Voici par exemple le graphe de l&#8217;évolution du nombre d&#8217;affichages du site ile-de-la-reunion.info et de son blog dans les résultats Google, toutes recherches confondues pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/affichage-dans-les-resultats-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunion island dogs as shark bait</title>
		<link>http://googr.net/fr/reunion-island-dogs-as-shark-bait</link>
		<comments>http://googr.net/fr/reunion-island-dogs-as-shark-bait#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[reunion]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Les suggestions Google pour Reunion Island Voici les suggestions proposées actuellement aux internautes anglophones effectuant la recherche Reunion Island sur Google in english: Avant même de trouver des termes neutres comme coffee, map, volcano, airport, tourism, airport code, hotels, il y a un triste reunion island dogs as shark bait. L&#8217;apparition de cette séquence de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/reunion-island-dogs-as-shark-bait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taggyo</title>
		<link>http://googr.net/fr/taggyo</link>
		<comments>http://googr.net/fr/taggyo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Taggyo, le nouveau &#171;&#160;guide web simple et efficace&#160;&#187; aime La Réunion puisque dès son ouverture, il répertorie pas moins de huit sites sous le tag géographique Réunion. Il y a même une petite place pour le blog Bestseorun ! Chaque site est présenté par une page dédiée avec capture d&#8217;écran, descriptif sommaire, termes associés (tags) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/taggyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche de synonymes</title>
		<link>http://googr.net/fr/recherche-de-synonymes</link>
		<comments>http://googr.net/fr/recherche-de-synonymes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Basique mais tellement efficace et indispensable pour enrichir ses textes, varier son vocabulaire: le dictionnaire des synonymes Pour voyage, il donne balade, croisière, excursion, expédition, pèlerinage, pérégrination, périple, promenade, randonnée, tournée, virée, baguenaude, balade, excursion, trimard, trip, trotte, vadrouille. J&#8217;aurais ajouté séjour.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/recherche-de-synonymes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iel mqurice (oups ?)</title>
		<link>http://googr.net/fr/iel-mqurice-oups</link>
		<comments>http://googr.net/fr/iel-mqurice-oups#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Quand on est un peu pressé, on a vite fait de taper iel mqurice à la place de ile maurice ! Il y a bine (oups !) bien d&#8217;autres fautes de frappe du même genre. Inversions de lettres: lie maurice, iel maurice, il emaurice, ilem aurice, ile amurice, ile muarice, ile maruice, ile mauirce, ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/iel-mqurice-oups/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renuion et autres fautes de frappes</title>
		<link>http://googr.net/fr/renuion-et-autres-fautes-de-frappes</link>
		<comments>http://googr.net/fr/renuion-et-autres-fautes-de-frappes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[En consultant ses statistiques de fréquentation d&#8217;un site, il n&#8217;est pas rare de trouver des fautes de frappes dans la liste des mots clé qui génèrent des visites. Le mot clé Réunion n&#8217;y échappe pas avec des inversions de lettres: erunion, ruenion, renuion, reuinon, reunoin, reunino,&#8230; etc&#8230; Ou saisie de lettres voisines sur le clavier: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/renuion-et-autres-fautes-de-frappes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mots clés sources de trafic</title>
		<link>http://googr.net/fr/mots-cles-sources-de-trafic</link>
		<comments>http://googr.net/fr/mots-cles-sources-de-trafic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bestseorun.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[La plus grosse part du trafic dû au référencement naturel provient d'une multitude de mots et expressions clés]]></description>
		<wfw:commentRss>http://googr.net/fr/mots-cles-sources-de-trafic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

